MENU GENERAL
ANNONCER ET STATISTIQUES
PUBLICITE
HISTORIQUE DES TAUX DE CONVERSION
Date Total points Taux du point Montant reversé
01/02/2012 2245.028 pts 4.673 $ pour 1000 pts 10.49 $
01/01/2012 3818.702 pts 4.630 $ pour 1000 pts 17.68 $
01/12/2011 4187.010 pts 4.648 $ pour 1000 pts 19.46 $
01/11/2011 3844.158 pts 4.636 $ pour 1000 pts 17.82 $
01/10/2011 4082.988 pts 4.641 $ pour 1000 pts 18.95 $
01/09/2011 6673.315 pts 4.677 $ pour 1000 pts 31.21 $
01/08/2011 7346.775 pts 4.628 $ pour 1000 pts 34.00 $
01/07/2011 7107.654 pts 4.502 $ pour 1000 pts 32.00 $
01/06/2011 3743.207 pts 4.501 $ pour 1000 pts 16.85 $
01/05/2011 23488.791 pts 4.470 $ pour 1000 pts 105.00 $
28/02/2011 19464.223 pts 4.400 $ pour 1000 pts 85.65 $
01/02/2011 34043.611 pts 4.350 $ pour 1000 pts 148.08 $
02/01/2011 26707.521 pts 5.850 $ pour 1000 pts 156.24 $
30/11/2010 14690.446 pts 5.519 $ pour 1000 pts 81.07 $
Total 161443.429 pts 4.797 $ pour 1000 pts 774.50 $
PUBLICITE

Soul Code Gagner des cadeaux gratuitement ! Meilleur du Web : Annuaire des meilleurs sites Web.